Semaines ISO de l'année
Beaucoup de calendriers de projet raisonnent en numéros de semaine. Cette table donne le lundi et le dimanche de chaque semaine ISO, pour une année choisie.
- Semaines ISO en 2026
- 53
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|---|---|
| S1 | lundi 29 décembre | dimanche 4 janvier |
| S2 | lundi 5 janvier | dimanche 11 janvier |
| S3 | lundi 12 janvier | dimanche 18 janvier |
| S4 | lundi 19 janvier | dimanche 25 janvier |
| S5 | lundi 26 janvier | dimanche 1er février |
| S6 | lundi 2 février | dimanche 8 février |
| S7 | lundi 9 février | dimanche 15 février |
| S8 | lundi 16 février | dimanche 22 février |
| S9 | lundi 23 février | dimanche 1er mars |
| S10 | lundi 2 mars | dimanche 8 mars |
| S11 | lundi 9 mars | dimanche 15 mars |
| S12 | lundi 16 mars | dimanche 22 mars |
| S13 | lundi 23 mars | dimanche 29 mars |
| S14 | lundi 30 mars | dimanche 5 avril |
| S15 | lundi 6 avril | dimanche 12 avril |
| S16 | lundi 13 avril | dimanche 19 avril |
| S17 | lundi 20 avril | dimanche 26 avril |
| S18 | lundi 27 avril | dimanche 3 mai |
| S19 | lundi 4 mai | dimanche 10 mai |
| S20 | lundi 11 mai | dimanche 17 mai |
| S21 | lundi 18 mai | dimanche 24 mai |
| S22 | lundi 25 mai | dimanche 31 mai |
| S23 | lundi 1er juin | dimanche 7 juin |
| S24 | lundi 8 juin | dimanche 14 juin |
| S25 | lundi 15 juin | dimanche 21 juin |
| S26 | lundi 22 juin | dimanche 28 juin |
| S27 | lundi 29 juin | dimanche 5 juillet |
| S28 | lundi 6 juillet | dimanche 12 juillet |
| S29 | lundi 13 juillet | dimanche 19 juillet |
| S30 | lundi 20 juillet | dimanche 26 juillet |
| S31 | lundi 27 juillet | dimanche 2 août |
| S32 | lundi 3 août | dimanche 9 août |
| S33 | lundi 10 août | dimanche 16 août |
| S34 | lundi 17 août | dimanche 23 août |
| S35 | lundi 24 août | dimanche 30 août |
| S36 | lundi 31 août | dimanche 6 septembre |
| S37 | lundi 7 septembre | dimanche 13 septembre |
| S38 | lundi 14 septembre | dimanche 20 septembre |
| S39 | lundi 21 septembre | dimanche 27 septembre |
| S40 | lundi 28 septembre | dimanche 4 octobre |
| S41 | lundi 5 octobre | dimanche 11 octobre |
| S42 | lundi 12 octobre | dimanche 18 octobre |
| S43 | lundi 19 octobre | dimanche 25 octobre |
| S44 | lundi 26 octobre | dimanche 1er novembre |
| S45 | lundi 2 novembre | dimanche 8 novembre |
| S46 | lundi 9 novembre | dimanche 15 novembre |
| S47 | lundi 16 novembre | dimanche 22 novembre |
| S48 | lundi 23 novembre | dimanche 29 novembre |
| S49 | lundi 30 novembre | dimanche 6 décembre |
| S50 | lundi 7 décembre | dimanche 13 décembre |
| S51 | lundi 14 décembre | dimanche 20 décembre |
| S52 | lundi 21 décembre | dimanche 27 décembre |
| S53 | lundi 28 décembre | dimanche 3 janvier |
Comment ça se calcule
La semaine ISO commence le lundi. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année, ce qui revient à dire qu'elle contient le 4 janvier. Les derniers jours de décembre peuvent donc appartenir à la semaine 1 de l'année suivante, et les premiers jours de janvier à la dernière semaine de l'année précédente.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la semaine ISO ?
Une numérotation où la semaine commence le lundi et où la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.
Pourquoi certaines années ont-elles 53 semaines ?
Parce que l'année ne compte pas un nombre entier de semaines. Selon le jour de la semaine du 1er janvier, il peut y en avoir 52 ou 53.